Eléctricos e híbridos más vendidos en enero 2026
En enero de 2026 se patentaron 7.253 autos eléctricos e híbridos livianos, el 11,6 % de los 62.537 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 1.158.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en enero de 2026, por modelo. Parte: sobre los 7.266 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs dic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 1.158 | 15,9 % | nuevo |
| 2 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 1.043 | 14,4 % | nuevo |
| 3 | BAICBJ30 | HEV | 919 | 12,6 % | nuevo |
| 4 | BYDSong Pro | PHEV | 521 | 7,2 % | nuevo |
| 5 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 422 | 5,8 % | nuevo |
| 6 | HavalH6 HEV | HEV | 399 | 5,5 % | nuevo |
| 7 | RenaultArkana | MHEV | 334 | 4,6 % | nuevo |
| 8 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 246 | 3,4 % | nuevo |
| 9 | HavalJolion HEV | HEV | 211 | 2,9 % | nuevo |
| 10 | BYDYuan Pro | BEV | 210 | 2,9 % | nuevo |
| 11 | MGZS Hybrid+ | HEV | 194 | 2,7 % | nuevo |
| 12 | BYDDolphin Mini | BEV | 176 | 2,4 % | nuevo |
| 13 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 158 | 2,2 % | nuevo |
| 14 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 145 | 2 % | nuevo |
| 15 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 112 | 1,5 % | nuevo |
| 16 | ToyotaRAV4 | HEV | 99 | 1,4 % | nuevo |
| 17 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 96 | 1,3 % | nuevo |
| 18 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 83 | 1,1 % | nuevo |
| 19 | Mercedes-BenzClase C | MHEV | 55 | 0,8 % | nuevo |
| 20 | JACJS6 PHEV | PHEV | 49 | 0,7 % | nuevo |
| 21 | FordF-150 Hybrid | HEV | 48 | 0,7 % | nuevo |
| 22 | BMWX3 | MHEV | 47 | 0,6 % | nuevo |
| 23 | Mercedes-BenzClase A | MHEV | 45 | 0,6 % | nuevo |
| 24 | Mercedes-BenzGLA | MHEV | 41 | 0,6 % | nuevo |
| 25 | ChevroletSpark EUV | BEV | 39 | 0,5 % | nuevo |
| 26 | VolvoXC60 | PHEV | 33 | 0,5 % | nuevo |
| 27 | FotonTunland V9 | MHEV | 30 | 0,4 % | nuevo |
| 28 | RenaultKoleos E-Tech | HEV | 25 | 0,3 % | nuevo |
| 29 | JMEVEasy 3 | BEV | 25 | 0,3 % | nuevo |
| 30 | RenaultKangoo E-Tech | BEV | 24 | 0,3 % | nuevo |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra diciembre de 2025.
Por tecnología
híbridos 4.882 · mild hybrid 1.052 · enchufables 803 · eléctricos 528 · de autonomía extendida 1.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.436
- Buenos Aires1.271
- Santa Fe883
- Córdoba855
- Mendoza279
- Entre Ríos274
- Neuquén126
- San Juan119
- Tucumán112
- Chaco99
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 33,5 %.