Eléctricos e híbridos más vendidos en febrero 2026
En febrero de 2026 se patentaron 4.978 autos eléctricos e híbridos livianos, el 12,7 % de los 39.089 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 701.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en febrero de 2026, por modelo. Parte: sobre los 4.983 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs ene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 701 | 14,1 % | −39,5 % |
| 2 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 561 | 11,3 % | −46,2 % |
| 3 | BAICBJ30 | HEV | 496 | 10 % | −46,0 % |
| 4 | BYDSong Pro | PHEV | 365 | 7,3 % | −29,9 % |
| 5 | BYDDolphin Mini | BEV | 336 | 6,7 % | +90,9 % |
| 6 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 265 | 5,3 % | +82,8 % |
| 7 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 260 | 5,2 % | −38,4 % |
| 8 | RenaultArkana | MHEV | 221 | 4,4 % | −33,8 % |
| 9 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 206 | 4,1 % | −16,3 % |
| 10 | HavalJolion HEV | HEV | 130 | 2,6 % | −38,4 % |
| 11 | HavalH6 HEV | HEV | 129 | 2,6 % | −67,7 % |
| 12 | JetourT1 i-DM | PHEV | 121 | 2,4 % | +476,2 % |
| 13 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 115 | 2,3 % | −27,2 % |
| 14 | BYDYuan Pro | BEV | 97 | 1,9 % | −53,8 % |
| 15 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 87 | 1,7 % | −22,3 % |
| 16 | MGZS Hybrid+ | HEV | 75 | 1,5 % | −61,3 % |
| 17 | ToyotaRAV4 | HEV | 72 | 1,4 % | −27,3 % |
| 18 | FordMaverick Hybrid | HEV | 64 | 1,3 % | +6.300,0 % |
| 19 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 54 | 1,1 % | −43,7 % |
| 20 | BMWX3 | MHEV | 52 | 1 % | +10,6 % |
| 21 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 50 | 1 % | −39,8 % |
| 22 | Mercedes-BenzGLA | MHEV | 39 | 0,8 % | −4,9 % |
| 23 | CheryArrizo 8 Hybrid | PHEV | 34 | 0,7 % | nuevo |
| 24 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 32 | 0,6 % | nuevo |
| 25 | Mercedes-BenzClase C | MHEV | 29 | 0,6 % | −47,3 % |
| 26 | ChevroletSpark EUV | BEV | 26 | 0,5 % | −33,3 % |
| 27 | Mercedes-BenzGLB | MHEV | 19 | 0,4 % | +46,2 % |
| 28 | Mercedes-BenzClase A | MHEV | 19 | 0,4 % | −57,8 % |
| 29 | FordF-150 Hybrid | HEV | 18 | 0,4 % | −62,5 % |
| 30 | JMEVEasy 3 | BEV | 18 | 0,4 % | −28,0 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra enero de 2026.
Por tecnología
híbridos 2.833 · enchufables 836 · mild hybrid 762 · eléctricos 552.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA1.787
- Buenos Aires941
- Santa Fe589
- Córdoba579
- Mendoza181
- Entre Ríos159
- Neuquén80
- Tucumán79
- Corrientes72
- Chaco63
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 35,9 %.