Eléctricos e híbridos más vendidos en septiembre 2026
En septiembre de 2026 se patentaron 9.072 autos eléctricos e híbridos livianos, el 19,4 % de los 46.709 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 1.076.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en septiembre de 2026, por modelo. Parte: sobre los 9.078 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs ago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 1.076 | 11,9 % | +30,9 % |
| 2 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 735 | 8,1 % | +35,6 % |
| 3 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 672 | 7,4 % | −10,2 % |
| 4 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 643 | 7,1 % | +64,0 % |
| 5 | BAICBJ30 | HEV | 595 | 6,6 % | +6,6 % |
| 6 | BYDDolphin Mini | BEV | 497 | 5,5 % | +54,8 % |
| 7 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 440 | 4,8 % | +14,6 % |
| 8 | BYDAtto 2 | PHEV | 423 | 4,7 % | −1,4 % |
| 9 | BYDSong Pro | PHEV | 320 | 3,5 % | +36,2 % |
| 10 | MGZS Hybrid+ | HEV | 256 | 2,8 % | +65,2 % |
| 11 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 227 | 2,5 % | +6,1 % |
| 12 | HavalH6 HEV | HEV | 204 | 2,2 % | −4,2 % |
| 13 | RenaultArkana | MHEV | 197 | 2,2 % | +9,4 % |
| 14 | JetourT1 i-DM | PHEV | 180 | 2 % | +29,5 % |
| 15 | BAICX55 II Hybrid | HEV | 165 | 1,8 % | nuevo |
| 16 | BYDSeal U | PHEV | 161 | 1,8 % | −31,8 % |
| 17 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 146 | 1,6 % | +33,9 % |
| 18 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 119 | 1,3 % | −1,7 % |
| 19 | HavalJolion HEV | HEV | 116 | 1,3 % | −17,1 % |
| 20 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 115 | 1,3 % | −18,4 % |
| 21 | Lynk & Co01 | PHEV | 113 | 1,2 % | +24,2 % |
| 22 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 112 | 1,2 % | −3,4 % |
| 23 | NissanX-Trail e-POWER | HEV | 88 | 1 % | +114,6 % |
| 24 | LeapmotorB10 | REEV | 87 | 1 % | 0,0 % |
| 25 | SuzukiSwift Hybrid | MHEV | 83 | 0,9 % | +40,7 % |
| 26 | BYDShark | PHEV | 81 | 0,9 % | +1,3 % |
| 27 | GWMOra 5 | HEV | 73 | 0,8 % | nuevo |
| 28 | BYDYuan Pro | BEV | 71 | 0,8 % | −16,5 % |
| 29 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 67 | 0,7 % | +17,5 % |
| 30 | JMEVEasy 3 | BEV | 65 | 0,7 % | +66,7 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra agosto de 2026.
Por tecnología
híbridos 4.668 · enchufables 2.081 · mild hybrid 1.302 · eléctricos 872 · de autonomía extendida 155.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA3.303
- Buenos Aires1.938
- Santa Fe1.111
- Córdoba844
- Mendoza364
- Entre Ríos186
- Tucumán166
- Neuquén126
- Salta116
- Corrientes106
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 36,4 %.