Eléctricos e híbridos más vendidos en agosto 2026
En agosto de 2026 se patentaron 7.522 autos eléctricos e híbridos livianos, el 17,9 % de los 41.964 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 822.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en agosto de 2026, por modelo. Parte: sobre los 7.531 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs jul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 822 | 10,9 % | −3,4 % |
| 2 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 748 | 9,9 % | +17,1 % |
| 3 | BAICBJ30 | HEV | 558 | 7,4 % | +13,9 % |
| 4 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 542 | 7,2 % | −5,6 % |
| 5 | BYDAtto 2 | PHEV | 429 | 5,7 % | +283,0 % |
| 6 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 392 | 5,2 % | +41,0 % |
| 7 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 384 | 5,1 % | −16,3 % |
| 8 | BYDDolphin Mini | BEV | 321 | 4,3 % | −3,0 % |
| 9 | BYDSeal U | PHEV | 236 | 3,1 % | +126,9 % |
| 10 | BYDSong Pro | PHEV | 235 | 3,1 % | −6,4 % |
| 11 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 214 | 2,8 % | +3,4 % |
| 12 | HavalH6 HEV | HEV | 213 | 2,8 % | +6,0 % |
| 13 | RenaultArkana | MHEV | 180 | 2,4 % | +40,6 % |
| 14 | MGZS Hybrid+ | HEV | 155 | 2,1 % | +9,9 % |
| 15 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 141 | 1,9 % | +12,8 % |
| 16 | HavalJolion HEV | HEV | 140 | 1,9 % | −11,9 % |
| 17 | JetourT1 i-DM | PHEV | 139 | 1,8 % | −10,9 % |
| 18 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 121 | 1,6 % | +17,5 % |
| 19 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 116 | 1,5 % | −15,3 % |
| 20 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 109 | 1,4 % | +5,8 % |
| 21 | Lynk & Co01 | PHEV | 91 | 1,2 % | +435,3 % |
| 22 | LeapmotorB10 | REEV | 87 | 1,2 % | +200,0 % |
| 23 | ToyotaRAV4 | HEV | 86 | 1,1 % | −28,9 % |
| 24 | BYDYuan Pro | BEV | 85 | 1,1 % | −26,7 % |
| 25 | BYDShark | PHEV | 80 | 1,1 % | −8,0 % |
| 26 | ChevroletSpark EUV | BEV | 66 | 0,9 % | +46,7 % |
| 27 | SuzukiSwift Hybrid | MHEV | 59 | 0,8 % | −35,2 % |
| 28 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 57 | 0,8 % | −9,5 % |
| 29 | NissanX-Trail e-POWER | HEV | 41 | 0,5 % | +141,2 % |
| 30 | BMWX3 | MHEV | 39 | 0,5 % | −27,8 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra julio de 2026.
Por tecnología
híbridos 3.861 · enchufables 1.874 · mild hybrid 1.002 · eléctricos 669 · de autonomía extendida 125.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.683
- Buenos Aires1.401
- Santa Fe939
- Córdoba758
- Mendoza324
- Entre Ríos146
- Neuquén137
- Tucumán128
- San Juan106
- Corrientes104
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 35,6 %.