Eléctricos e híbridos más vendidos en abril 2026
En abril de 2026 se patentaron 7.451 autos eléctricos e híbridos livianos, el 16,9 % de los 44.204 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 792.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en abril de 2026, por modelo. Parte: sobre los 7.463 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 792 | 10,6 % | +50,3 % |
| 2 | BAICBJ30 | HEV | 719 | 9,6 % | +8,0 % |
| 3 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 701 | 9,4 % | +0,6 % |
| 4 | BYDAtto 2 | PHEV | 685 | 9,2 % | +21,0 % |
| 5 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 501 | 6,7 % | −32,6 % |
| 6 | BYDDolphin Mini | BEV | 455 | 6,1 % | +39,6 % |
| 7 | BYDSong Pro | PHEV | 379 | 5,1 % | −2,3 % |
| 8 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 371 | 5 % | +3,3 % |
| 9 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 321 | 4,3 % | +37,8 % |
| 10 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 285 | 3,8 % | −4,0 % |
| 11 | HavalJolion HEV | HEV | 232 | 3,1 % | +5,5 % |
| 12 | MGZS Hybrid+ | HEV | 210 | 2,8 % | −7,9 % |
| 13 | HavalH6 HEV | HEV | 198 | 2,7 % | −21,7 % |
| 14 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 156 | 2,1 % | +45,8 % |
| 15 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 154 | 2,1 % | +75,0 % |
| 16 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 134 | 1,8 % | −1,5 % |
| 17 | BYDYuan Pro | BEV | 119 | 1,6 % | +72,5 % |
| 18 | RenaultArkana | MHEV | 117 | 1,6 % | −35,4 % |
| 19 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 59 | 0,8 % | −14,5 % |
| 20 | ToyotaRAV4 | HEV | 58 | 0,8 % | −22,7 % |
| 21 | BMWX3 | MHEV | 58 | 0,8 % | +18,4 % |
| 22 | BMWX1 | MHEV | 51 | 0,7 % | +21,4 % |
| 23 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 50 | 0,7 % | +16,3 % |
| 24 | BYDShark | PHEV | 49 | 0,7 % | nuevo |
| 25 | CheryArrizo 8 Hybrid | PHEV | 46 | 0,6 % | −4,2 % |
| 26 | ChevroletSpark EUV | BEV | 37 | 0,5 % | −7,5 % |
| 27 | JACJS6 PHEV | PHEV | 33 | 0,4 % | +106,3 % |
| 28 | SuzukiSwift Hybrid | MHEV | 29 | 0,4 % | nuevo |
| 29 | BAICEU5 | BEV | 29 | 0,4 % | +141,7 % |
| 30 | Mercedes-BenzGLA | MHEV | 27 | 0,4 % | −15,6 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra marzo de 2026.
Por tecnología
híbridos 4.112 · enchufables 1.598 · mild hybrid 1.013 · eléctricos 734 · de autonomía extendida 6.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.695
- Buenos Aires1.437
- Santa Fe860
- Córdoba826
- Mendoza292
- Entre Ríos181
- Tucumán135
- Corrientes122
- Neuquén119
- San Juan93
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 36,1 %.