Eléctricos e híbridos más vendidos en marzo 2026
En marzo de 2026 se patentaron 7.031 autos eléctricos e híbridos livianos, el 15,2 % de los 46.126 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue el Toyota Yaris Cross Hybrid, con 743.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en marzo de 2026, por modelo. Parte: sobre los 7.049 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs feb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 743 | 10,5 % | +2.221,9 % |
| 2 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 697 | 9,9 % | +24,2 % |
| 3 | BAICBJ30 | HEV | 666 | 9,4 % | +34,3 % |
| 4 | BYDAtto 2 | PHEV | 566 | 8 % | +6.188,9 % |
| 5 | FordTerritory Híbrida | HEV | 527 | 7,5 % | −24,8 % |
| 6 | BYDSong Pro | PHEV | 388 | 5,5 % | +6,3 % |
| 7 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 359 | 5,1 % | +35,5 % |
| 8 | BYDDolphin Mini | BEV | 326 | 4,6 % | −3,0 % |
| 9 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 297 | 4,2 % | +14,2 % |
| 10 | HavalH6 HEV | HEV | 253 | 3,6 % | +96,1 % |
| 11 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 233 | 3,3 % | +13,1 % |
| 12 | MGZS Hybrid+ | HEV | 228 | 3,2 % | +204,0 % |
| 13 | HavalJolion HEV | HEV | 220 | 3,1 % | +69,2 % |
| 14 | RenaultArkana | MHEV | 181 | 2,6 % | −18,1 % |
| 15 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 136 | 1,9 % | +18,3 % |
| 16 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 107 | 1,5 % | +23,0 % |
| 17 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 88 | 1,2 % | +76,0 % |
| 18 | ToyotaRAV4 | HEV | 75 | 1,1 % | +4,2 % |
| 19 | BYDYuan Pro | BEV | 69 | 1 % | −28,9 % |
| 20 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 69 | 1 % | +27,8 % |
| 21 | FordMaverick Hybrid | HEV | 58 | 0,8 % | −9,4 % |
| 22 | Mercedes-BenzClase A | MHEV | 54 | 0,8 % | +184,2 % |
| 23 | BMWX3 | MHEV | 49 | 0,7 % | −5,8 % |
| 24 | CheryArrizo 8 Hybrid | PHEV | 48 | 0,7 % | +41,2 % |
| 25 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 43 | 0,6 % | +258,3 % |
| 26 | JetourT1 i-DM | PHEV | 43 | 0,6 % | −64,5 % |
| 27 | BMWX1 | MHEV | 42 | 0,6 % | +366,7 % |
| 28 | FordF-150 Hybrid | HEV | 41 | 0,6 % | +127,8 % |
| 29 | Mercedes-BenzGLB | MHEV | 41 | 0,6 % | +115,8 % |
| 30 | ChevroletSpark EUV | BEV | 40 | 0,6 % | +53,8 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra febrero de 2026.
Por tecnología
híbridos 4.141 · enchufables 1.432 · mild hybrid 932 · eléctricos 542 · de autonomía extendida 2.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.523
- Buenos Aires1.316
- Santa Fe850
- Córdoba744
- Mendoza228
- Entre Ríos185
- Neuquén126
- Tucumán123
- San Juan115
- Corrientes105
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 35,8 %.