Eléctricos e híbridos más vendidos en mayo 2026
En mayo de 2026 se patentaron 6.887 autos eléctricos e híbridos livianos, el 17,3 % de los 39.874 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 862.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en mayo de 2026, por modelo. Parte: sobre los 6.897 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs abr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 862 | 12,5 % | +8,8 % |
| 2 | BYDAtto 2 | PHEV | 728 | 10,6 % | +6,3 % |
| 3 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 511 | 7,4 % | −27,1 % |
| 4 | BAICBJ30 | HEV | 499 | 7,2 % | −30,6 % |
| 5 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 436 | 6,3 % | −13,0 % |
| 6 | BYDDolphin Mini | BEV | 396 | 5,7 % | −13,0 % |
| 7 | BYDSong Pro | PHEV | 355 | 5,1 % | −6,3 % |
| 8 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 343 | 5 % | −7,5 % |
| 9 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 332 | 4,8 % | +3,4 % |
| 10 | HavalJolion HEV | HEV | 203 | 2,9 % | −12,5 % |
| 11 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 186 | 2,7 % | −34,7 % |
| 12 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 169 | 2,5 % | +26,1 % |
| 13 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 156 | 2,3 % | 0,0 % |
| 14 | MGZS Hybrid+ | HEV | 140 | 2 % | −33,3 % |
| 15 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 137 | 2 % | +132,2 % |
| 16 | HavalH6 HEV | HEV | 130 | 1,9 % | −34,3 % |
| 17 | BYDShark | PHEV | 127 | 1,8 % | +159,2 % |
| 18 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 96 | 1,4 % | −37,7 % |
| 19 | BYDYuan Pro | BEV | 89 | 1,3 % | −25,2 % |
| 20 | RenaultArkana | MHEV | 75 | 1,1 % | −35,9 % |
| 21 | BMWX3 | MHEV | 72 | 1 % | +24,1 % |
| 22 | SuzukiSwift Hybrid | MHEV | 56 | 0,8 % | +93,1 % |
| 23 | Mercedes-BenzGLA | MHEV | 54 | 0,8 % | +100,0 % |
| 24 | ToyotaRAV4 | HEV | 53 | 0,8 % | −8,6 % |
| 25 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 48 | 0,7 % | −4,0 % |
| 26 | CheryArrizo 8 Hybrid | PHEV | 42 | 0,6 % | −8,7 % |
| 27 | Mercedes-BenzGLE | MHEV | 39 | 0,6 % | +550,0 % |
| 28 | JMEVEasy 3 | BEV | 33 | 0,5 % | +43,5 % |
| 29 | Mercedes-BenzClase C | MHEV | 32 | 0,5 % | +60,0 % |
| 30 | GACEmkoo | HEV | 29 | 0,4 % | +26,1 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra abril de 2026.
Por tecnología
híbridos 3.500 · enchufables 1.656 · mild hybrid 1.082 · eléctricos 659.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.484
- Buenos Aires1.369
- Santa Fe845
- Córdoba678
- Mendoza263
- Entre Ríos176
- Tucumán120
- Neuquén113
- Corrientes108
- San Juan97
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 36 %.