Eléctricos e híbridos más vendidos en julio 2026
En julio de 2026 se patentaron 6.750 autos eléctricos e híbridos livianos, el 16,1 % de los 42.034 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 851.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en julio de 2026, por modelo. Parte: sobre los 6.760 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs jun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 851 | 12,6 % | −0,2 % |
| 2 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 639 | 9,5 % | +22,2 % |
| 3 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 574 | 8,5 % | −0,5 % |
| 4 | BAICBJ30 | HEV | 490 | 7,2 % | +26,0 % |
| 5 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 459 | 6,8 % | +39,1 % |
| 6 | BYDDolphin Mini | BEV | 331 | 4,9 % | −31,5 % |
| 7 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 278 | 4,1 % | −33,0 % |
| 8 | BYDSong Pro | PHEV | 251 | 3,7 % | −46,8 % |
| 9 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 207 | 3,1 % | +16,3 % |
| 10 | HavalH6 HEV | HEV | 201 | 3 % | +34,9 % |
| 11 | HavalJolion HEV | HEV | 159 | 2,4 % | −27,7 % |
| 12 | JetourT1 i-DM | PHEV | 156 | 2,3 % | +7.700,0 % |
| 13 | MGZS Hybrid+ | HEV | 141 | 2,1 % | −29,1 % |
| 14 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 137 | 2 % | +48,9 % |
| 15 | RenaultArkana | MHEV | 128 | 1,9 % | +88,2 % |
| 16 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 125 | 1,8 % | −11,3 % |
| 17 | ToyotaRAV4 | HEV | 121 | 1,8 % | +31,5 % |
| 18 | BYDYuan Pro | BEV | 116 | 1,7 % | −5,7 % |
| 19 | BYDAtto 2 | PHEV | 112 | 1,7 % | −78,8 % |
| 20 | BYDSeal U | PHEV | 104 | 1,5 % | +372,7 % |
| 21 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 103 | 1,5 % | +9,6 % |
| 22 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 103 | 1,5 % | −51,6 % |
| 23 | SuzukiSwift Hybrid | MHEV | 91 | 1,3 % | −13,3 % |
| 24 | BYDShark | PHEV | 87 | 1,3 % | −29,3 % |
| 25 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 63 | 0,9 % | +8,6 % |
| 26 | BMWX3 | MHEV | 54 | 0,8 % | −8,5 % |
| 27 | ChevroletSpark EUV | BEV | 45 | 0,7 % | −13,5 % |
| 28 | DFSKE5 | PHEV | 44 | 0,7 % | +388,9 % |
| 29 | JACJS6 PHEV | PHEV | 32 | 0,5 % | +18,5 % |
| 30 | LeapmotorB10 | REEV | 29 | 0,4 % | nuevo |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra junio de 2026.
Por tecnología
híbridos 3.717 · enchufables 1.378 · mild hybrid 982 · eléctricos 633 · de autonomía extendida 50.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.437
- Buenos Aires1.284
- Santa Fe838
- Córdoba630
- Mendoza277
- Entre Ríos171
- Tucumán134
- Neuquén125
- San Juan108
- Corrientes82
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 36,1 %.