Eléctricos e híbridos más vendidos en junio 2026
En junio de 2026 se patentaron 7.207 autos eléctricos e híbridos livianos, el 16,3 % de los 44.204 livianos 0 km (DNRPA). El más patentado fue la Ford Territory Híbrida, con 853.
Los 30 más patentados
Autos eléctricos e híbridos patentados en junio de 2026, por modelo. Parte: sobre los 7.216 del mes, contando buses y cuadriciclos.
| # | Modelo | Tecnología | Autos | Parte | vs may |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FordTerritory Híbrida | HEV | 853 | 11,8 % | −1,0 % |
| 2 | ToyotaCorolla Cross Hybrid | HEV | 577 | 8 % | +12,9 % |
| 3 | BYDAtto 2 | PHEV | 528 | 7,3 % | −27,5 % |
| 4 | ToyotaYaris Cross Hybrid | HEV | 523 | 7,2 % | +20,0 % |
| 5 | BYDDolphin Mini | BEV | 483 | 6,7 % | +22,0 % |
| 6 | BYDSong Pro | PHEV | 472 | 6,5 % | +33,0 % |
| 7 | CheryTiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | 415 | 5,8 % | +25,0 % |
| 8 | BAICBJ30 | HEV | 389 | 5,4 % | −22,0 % |
| 9 | ChevroletCaptiva PHEV | PHEV | 330 | 4,6 % | −3,8 % |
| 10 | HavalJolion HEV | HEV | 220 | 3 % | +8,4 % |
| 11 | CheryTiggo 4 Hybrid | HEV | 213 | 3 % | +36,5 % |
| 12 | MGZS Hybrid+ | HEV | 199 | 2,8 % | +42,1 % |
| 13 | ToyotaCorolla Hybrid | HEV | 178 | 2,5 % | −4,3 % |
| 14 | HavalH6 HEV | HEV | 149 | 2,1 % | +14,6 % |
| 15 | MGMG3 Hybrid+ | HEV | 141 | 2 % | −16,6 % |
| 16 | BYDYuan Pro | BEV | 123 | 1,7 % | +38,2 % |
| 17 | BYDShark | PHEV | 123 | 1,7 % | −3,1 % |
| 18 | BAICEU5 | BEV | 116 | 1,6 % | +625,0 % |
| 19 | SuzukiSwift Hybrid | MHEV | 105 | 1,5 % | +87,5 % |
| 20 | Fiat600 Hybrid | MHEV | 94 | 1,3 % | −2,1 % |
| 21 | ToyotaRAV4 | HEV | 92 | 1,3 % | +73,6 % |
| 22 | Mercedes-BenzGLC | MHEV | 92 | 1,3 % | −32,8 % |
| 23 | RenaultArkana | MHEV | 68 | 0,9 % | −9,3 % |
| 24 | BMWX3 | MHEV | 59 | 0,8 % | −18,1 % |
| 25 | CitroënC4 Hybrid | MHEV | 58 | 0,8 % | +20,8 % |
| 26 | ChevroletSpark EUV | BEV | 52 | 0,7 % | +100,0 % |
| 27 | GACEmkoo | HEV | 42 | 0,6 % | +44,8 % |
| 28 | Mercedes-BenzGLA | MHEV | 28 | 0,4 % | −48,1 % |
| 29 | JACJS6 PHEV | PHEV | 27 | 0,4 % | +8,0 % |
| 30 | Mercedes-BenzClase C | MHEV | 24 | 0,3 % | −25,0 % |
Fuente: DNRPA, inscripciones iniciales. "Vendidos" quiere decir patentados 0 km en el mes. La variación es contra mayo de 2026.
Por tecnología
híbridos 3.688 · enchufables 1.571 · mild hybrid 1.062 · eléctricos 886 · de autonomía extendida 9.
BEV eléctricos
HEV híbridos
PHEV enchufables
Por provincia
- CABA2.671
- Buenos Aires1.387
- Santa Fe861
- Córdoba740
- Mendoza304
- Entre Ríos169
- Tucumán135
- Corrientes103
- Neuquén100
- San Juan83
Por la provincia del registro donde se patentaron. CABA se llevó el 37 %.